일반논문 제출현황

분야 구두 포스터 합계
총합계 151 346 497
1. 통신(Communication) 9 29 38
   (1) 통신 6 15 21
   (2) 스위칭 및 라우팅 0 1 1
   (3) 마이크로파 및 전파전파 3 2 5
   (4) ITS 0 1 1
   (5) 정보보안시스템 0 4 4
   (6) 군사전자 0 6 6
   (7) 방송.통신 융합기술 0 0 0
   (8) 무선 PAN/BAN 0 0 0
2. 반도체(Semiconductor) 43 60 103
   (1) 반도체 소자 및 재료 11 9 20
   (2) SoC 설계 19 48 67
   (3) 광파 및 양자전자공학 1 0 1
   (4) PCB & Packaging 1 0 1
   (5) RF 집적회로기술 11 3 14
3. 신호처리(Signal Processing) 29 66 95
   (1) 영상신호처리 20 39 59
   (2) 음향 및 신호처리 2 10 12
   (3) 영상이해 5 15 20
   (4) 바이오 영상 및 신호처리 2 2 4
4. 시스템 및 제어(System and Control) 34 66 100
   (1) 의용전자 및 생체공학 0 6 6
   (2) 제어계측 8 6 14
   (3) 회로 및 시스템 11 22 33
   (4) 전력전자 1 2 3
   (5) 지능로봇 4 11 15
   (6) 국방정보 및 제어 3 6 9
   (7) 자동차전자 5 8 13
   (8) 의료영상시스템 1 2 3
   (9) 스마트팩토리 1 3 4
5. 컴퓨터(Computer) 24 82 106
   (1) 융합컴퓨팅 7 16 23
   (2) 멀티미디어 1 15 16
   (3) 인공지능 신경망 및 퍼지시스템 9 26 35
   (4) 융합ICT 4 18 22
   (5) M2M/IOT 2 5 7
   (6) 증강휴먼 0 0 0
   (7) CPS보안 1 2 3
6. 산업전자(Industry Electronics) 5 30 35
   (1) 산업전자제어 4 13 17
   (2) 임베디드시스템 1 5 6
   (3) 유비쿼터스 센서네트웍 0 8 8
   (4) 디지털통신 시스템 0 4 4
7. New Emerging Area 7 13 20
   (1) 의료 5 6 11
   (2) 에너지 0 1 1
   (3) Software 2 1 3
   (4) 기타 0 5 5

ALL CONTENTS COPYRIGHT 2017 THE INSTITUTE OF ELECTRONICS AND INFORMATION ENGINEERS
사업자등록번호:220-82-01685 (우) 06130 서울특별시 강남구 테헤란로7길 22 (역삼동, 과학기술회관) 신관 907호
(사)대한전자공학회 대표: 백준기 / 전화: (02) 553-0255~7 FAX: (02) 552-6093 / E-mail: ieie@theieie.org