발표 리뷰세션 신청현황

분야 구두 포스터 합계
총합계 9 7 16
1. 통신(Communication) 0 1 1
   (1) 통신 0 0 0
   (2) 스위칭 및 라우팅 0 0 0
   (3) 마이크로파 및 전파전파 0 1 1
   (4) ITS 0 0 0
   (5) 정보보안시스템 0 0 0
   (6) 군사전자 0 0 0
   (7) 방송.통신 융합기술 0 0 0
   (8) 무선PAN/BAN 0 0 0
2. 반도체(Semiconductor) 0 2 2
   (1) 반도체 재료 및 부품 0 0 0
   (2) SoC 설계 0 1 1
   (3) 광파 및 양자전자공학 0 0 0
   (4) PCB & Packaging 0 0 0
   (5) RF 집적회로기술 0 1 1
3. 신호처리(Signal Processing) 9 0 9
   (1) 영상신호처리 4 0 4
   (2) 음향 및 신호처리 0 0 0
   (3) 영상이해 5 0 5
   (4) 바이오 영상 및 신호처리 0 0 0
4. 시스템 및 제어(System and Contro) 0 1 1
   (1) 의용전자 및 생체공학 0 0 0
   (2) 제어계측 0 0 0
   (3) 회로 및 시스템 0 1 1
   (4) 전력전자 0 0 0
   (5) 지능로봇 0 0 0
   (6) 국방정보 및 제어 0 0 0
   (7) 자동차전자 0 0 0
   (8) 의료영상시스템 0 0 0
   (9) 스마트팩토리 0 0 0
5. 컴퓨터(Computer) 0 2 2
   (1) 융합컴퓨팅 0 0 0
   (2) 멀티미디어 0 1 1
   (3) 인공지능 신경망 및 퍼지시스템 0 1 1
   (4) 유비쿼터스 시스템 0 0 0
   (5) M2M/IOT 0 0 0
   (6) 증강휴먼 0 0 0
   (7) CPS보안 0 0 0
6. 산업전자(Industry Electronics) 0 0 0
   (1) 산업전자제어 0 0 0
   (2) 임베디드시스템 0 0 0
   (3) 유비쿼터스 센서네트웍 0 0 0
   (4) 디지털통신 시스템 0 0 0
7. New Emerging Area 0 1 1
   (1) 의료 0 0 0
   (2) 에너지 0 0 0
   (3) Software 0 1 1
   (4) 기타 0 0 0

ALL CONTENTS COPYRIGHT 2017 THE INSTITUTE OF ELECTRONICS AND INFORMATION ENGINEERS
사업자등록번호:220-82-01685 (우) 06130 서울특별시 강남구 테헤란로7길 22 (역삼동, 과학기술회관) 신관 907호
(사)대한전자공학회 대표: 백준기 / 전화: (02) 553-0255~7 FAX: (02) 552-6093 / E-mail: ieie@theieie.org